BOR-M
Reflektor pro osvětlení venkovních prostranství




- Základna materiál
- hliník
- Difuzor materiál
- tvrzené sklo
- Životnost LED
- L90/B10 – 100000 h
- Třída krytí
- IP66
- Distribuce světla
- přímá
- Třída ochrany IEC
- I.
- Teplota chromatičnosti
- CCT4000K, CCT3000K
- Index podání barev
- CRI 70+
- Garance
- 5 let
- Rozsah teplot
- ta od −20 do +40 °C
- Instalace
- na výložník, přisazené, závěsné
- Barva povrchu
- šedá
BOR-M optic 20° 
BOR-M optic 30° 
BOR-M optic 45° 
BOR-M optic 60° 
BOR-M optic 90° 
BOR-M optic AS1 
BOR-M optic AS2 
BOR-M optic LS1 
BOR-M optic LS2 
BOR-M optic SS1 
BOR-M optic SS2 

| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic 20° 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic 20 | 28 | 4826 | 170 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic 20 | 51 | 8368 | 166 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic 20 | 65 | 10334 | 159 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic 20 | 67 | 11157 | 166 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic 20 | 88 | 13779 | 157 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic 20 | 100 | 16736 | 168 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic 20 | 130 | 20669 | 159 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic 20 | 153 | 23509 | 154 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic 20 | 125 | 20920 | 168 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic 20 | 162 | 25836 | 159 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic 20 | 198 | 33472 | 169 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic 20 | 235 | 39191 | 166 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic 20 | 270 | 43590 | 161 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic 20 | 322 | 51232 | 159 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic 30° 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic 30 | 28 | 4774 | 168 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic 30 | 51 | 8279 | 164 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic 30 | 65 | 10224 | 158 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic 30 | 67 | 11039 | 164 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic 30 | 88 | 13633 | 156 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic 30 | 100 | 16558 | 166 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic 30 | 130 | 20449 | 158 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic 30 | 153 | 23259 | 152 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic 30 | 125 | 20698 | 166 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic 30 | 162 | 25561 | 157 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic 30 | 198 | 33116 | 168 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic 30 | 235 | 38774 | 165 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic 30 | 270 | 43126 | 160 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic 30 | 322 | 50687 | 158 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic 45° 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic 45 | 28 | 4877 | 172 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic 45 | 51 | 8457 | 167 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic 45 | 65 | 10444 | 161 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic 45 | 67 | 11276 | 168 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic 45 | 88 | 13926 | 159 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic 45 | 100 | 16914 | 169 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic 45 | 130 | 20889 | 161 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic 45 | 153 | 23760 | 155 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic 45 | 125 | 21143 | 169 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic 45 | 162 | 26111 | 161 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic 45 | 198 | 33828 | 171 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic 45 | 235 | 39608 | 168 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic 45 | 270 | 44054 | 163 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic 45 | 322 | 51777 | 161 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic 60° 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic 60 | 28 | 4723 | 166 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic 60 | 51 | 8190 | 162 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic 60 | 65 | 10114 | 156 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic 60 | 67 | 10920 | 162 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic 60 | 88 | 13486 | 154 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic 60 | 100 | 16380 | 164 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic 60 | 130 | 20229 | 156 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic 60 | 153 | 23009 | 150 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic 60 | 125 | 20475 | 164 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic 60 | 162 | 25286 | 156 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic 60 | 198 | 32760 | 166 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic 60 | 235 | 38357 | 163 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic 60 | 270 | 42663 | 158 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic 60 | 322 | 50142 | 156 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic 90° 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic 90 | 28 | 4774 | 168 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic 90 | 51 | 8279 | 164 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic 90 | 65 | 10224 | 158 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic 90 | 67 | 11039 | 164 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic 90 | 88 | 13633 | 156 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic 90 | 100 | 16558 | 166 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic 90 | 130 | 20449 | 158 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic 90 | 153 | 23259 | 152 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic 90 | 125 | 20698 | 166 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic 90 | 162 | 25561 | 157 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic 90 | 198 | 33116 | 168 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic 90 | 235 | 38774 | 165 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic 90 | 270 | 43126 | 160 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic 90 | 322 | 50687 | 158 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic AS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic AS1 | 28 | 4518 | 159 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic AS1 | 51 | 7834 | 155 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic AS1 | 65 | 9675 | 149 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic AS1 | 67 | 10445 | 155 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic AS1 | 88 | 12900 | 147 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic AS1 | 100 | 15668 | 157 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic AS1 | 130 | 19349 | 149 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic AS1 | 153 | 22009 | 144 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic AS1 | 125 | 19585 | 157 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic AS1 | 162 | 24187 | 149 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic AS1 | 198 | 31336 | 159 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic AS1 | 235 | 36689 | 156 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic AS1 | 270 | 40808 | 151 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic AS1 | 322 | 47962 | 149 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic AS2 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic AS2 | 28 | 4723 | 166 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic AS2 | 51 | 8190 | 162 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic AS2 | 65 | 10114 | 156 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic AS2 | 67 | 10920 | 162 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic AS2 | 88 | 13486 | 154 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic AS2 | 100 | 16380 | 164 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic AS2 | 130 | 20229 | 156 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic AS2 | 153 | 23009 | 150 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic AS2 | 125 | 20475 | 164 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic AS2 | 162 | 25286 | 156 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic AS2 | 198 | 32760 | 166 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic AS2 | 235 | 38357 | 163 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic AS2 | 270 | 42663 | 158 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic AS2 | 322 | 50142 | 156 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic LS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic LS1 | 28 | 4518 | 159 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic LS1 | 51 | 7834 | 155 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic LS1 | 65 | 9675 | 149 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic LS1 | 67 | 10445 | 155 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic LS1 | 88 | 12900 | 147 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic LS1 | 100 | 15668 | 157 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic LS1 | 130 | 19349 | 149 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic LS1 | 153 | 22009 | 144 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic LS1 | 125 | 19585 | 157 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic LS1 | 162 | 24187 | 149 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic LS1 | 198 | 31336 | 159 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic LS1 | 235 | 36689 | 156 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic LS1 | 270 | 40808 | 151 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic LS1 | 322 | 47962 | 149 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic LS2 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic LS2 | 28 | 4620 | 163 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic LS2 | 51 | 8012 | 159 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic LS2 | 65 | 9895 | 152 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic LS2 | 67 | 10683 | 159 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic LS2 | 88 | 13193 | 151 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic LS2 | 100 | 16024 | 161 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic LS2 | 130 | 19789 | 152 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic LS2 | 153 | 22509 | 147 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic LS2 | 125 | 20030 | 160 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic LS2 | 162 | 24736 | 152 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic LS2 | 198 | 32048 | 162 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic LS2 | 235 | 37523 | 159 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic LS2 | 270 | 41735 | 155 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic LS2 | 322 | 49052 | 153 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic SS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic SS1 | 28 | 4518 | 159 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic SS1 | 51 | 7834 | 155 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic SS1 | 65 | 9675 | 149 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic SS1 | 67 | 10445 | 155 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic SS1 | 88 | 12900 | 147 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic SS1 | 100 | 15668 | 157 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic SS1 | 130 | 19349 | 149 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic SS1 | 153 | 22009 | 144 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic SS1 | 125 | 19585 | 157 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic SS1 | 162 | 24187 | 149 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic SS1 | 198 | 31336 | 159 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic SS1 | 235 | 36689 | 156 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic SS1 | 270 | 40808 | 151 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic SS1 | 322 | 47962 | 149 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR-M optic SS2 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| BOR-M1 5000/740 optic SS2 | 28 | 4569 | 161 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 9000/740 optic SS2 | 51 | 7923 | 157 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M1 11000/740 optic SS2 | 65 | 9785 | 151 | 1.9 | 291 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 12000/740 optic SS2 | 67 | 10564 | 157 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M2 14000/740 optic SS2 | 88 | 13046 | 149 | 2.8 | 338 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 17000/740 optic SS2 | 100 | 15846 | 159 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 21000/740 optic SS2 | 130 | 19569 | 151 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M3 24000/740 optic SS2 | 153 | 22259 | 146 | 3.6 | 381 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 22000/740 optic SS2 | 125 | 19807 | 159 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M4 26000/740 optic SS2 | 162 | 24462 | 151 | 5 | 444 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M5 34000/740 optic SS2 | 198 | 31692 | 160 | 7.6 | 515 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 40000/740 optic SS2 | 235 | 37106 | 158 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 44000/740 optic SS2 | 270 | 41271 | 153 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
| BOR-M6 52000/740 optic SS2 | 322 | 48507 | 151 | 10.5 | 565 | – | Fotometrická data (LDT) |
730 na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K (RA70)
750 na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 5000K (RA70)
RA80 Index barevného podání CRI 80+