START
Svítidlo pro osvětlení sportovišť a venkovních prostranství







- Základna materiál
- slitina hliníku
- Difuzor materiál
- tvrzené sklo
- Životnost LED
- L90/B10 – 100000 h
- Třída krytí
- IP66
- Distribuce světla
- přímá nebo asymetrická
- Třída ochrany IEC
- I.
- Teplota chromatičnosti
- CCT3000K, CCT4000K
- Index podání barev
- CRI 70+
- Garance
- 5 let
- Rozsah teplot
- ta od −40 do +40 °C
- Instalace
- na výložník
- Barva povrchu
- šedá
START optic 30° 
START optic 45° 
START optic 60° 
START optic 90° 
START optic AS1 
START optic AS2 
START optic LS1 

| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-1 optic 30 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-1 53000/740 optic 30 | 336 | 52056 | 155 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 60000/740 optic 30 | 383 | 58384 | 152 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 71000/740 optic 30 | 488 | 70868 | 145 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-1 optic 45 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-1 53000/740 optic 45 | 336 | 52056 | 155 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 60000/740 optic 45 | 383 | 58384 | 152 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 71000/740 optic 45 | 488 | 70868 | 145 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-1 optic 60 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-1 53000/740 optic 60 | 336 | 52056 | 155 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 60000/740 optic 60 | 383 | 58384 | 152 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 71000/740 optic 60 | 488 | 70868 | 145 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-1 optic 90 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-1 53000/740 optic 90 | 336 | 50377 | 150 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 60000/740 optic 90 | 383 | 56500 | 148 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 71000/740 optic 90 | 488 | 68582 | 140 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-1 optic AS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-1 53000/740 optic AS1 | 336 | 45899 | 137 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 60000/740 optic AS1 | 383 | 51478 | 134 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 71000/740 optic AS1 | 488 | 62486 | 128 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-1 optic AS2 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-1 53000/740 optic AS2 | 336 | 47018 | 140 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 60000/740 optic AS2 | 383 | 52734 | 138 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 71000/740 optic AS2 | 488 | 64010 | 131 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-1 optic LS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-1 53000/740 optic LS1 | 336 | 48138 | 143 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 60000/740 optic LS1 | 383 | 53989 | 141 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-1 71000/740 optic LS1 | 488 | 65534 | 134 | 15.63 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-2 optic 30 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-2 106000/740 optic 30 | 671 | 104112 | 155 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 120000/740 optic 30 | 766 | 116767 | 152 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 142000/740 optic 30 | 977 | 141736 | 145 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-2 optic 45 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-2 106000/740 optic 45 | 671 | 104112 | 155 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 120000/740 optic 45 | 766 | 116767 | 152 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 142000/740 optic 45 | 977 | 141736 | 145 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-2 optic 60 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-2 106000/740 optic 60 | 671 | 104112 | 155 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 120000/740 optic 60 | 766 | 116767 | 152 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 142000/740 optic 60 | 977 | 141736 | 145 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-2 optic 90 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-2 106000/740 optic 90 | 671 | 100753 | 150 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 120000/740 optic 90 | 766 | 113000 | 148 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 142000/740 optic 90 | 977 | 137164 | 140 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-2 optic AS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-2 106000/740 optic AS1 | 671 | 91797 | 137 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 120000/740 optic AS1 | 766 | 102956 | 134 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 142000/740 optic AS1 | 977 | 124971 | 128 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-2 optic AS2 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-2 106000/740 optic AS2 | 671 | 94036 | 140 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 120000/740 optic AS2 | 766 | 105467 | 138 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 142000/740 optic AS2 | 977 | 128019 | 131 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-2 optic LS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-2 106000/740 optic LS1 | 671 | 96275 | 143 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 120000/740 optic LS1 | 766 | 107978 | 141 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-2 142000/740 optic LS1 | 977 | 131067 | 134 | 34.48 | 580 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-3 optic 30 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-3 159000/740 optic 30 | 1007 | 156167 | 155 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 180000/740 optic 30 | 1149 | 175151 | 152 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 213000/740 optic 30 | 1465 | 212604 | 145 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-3 optic 45 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-3 159000/740 optic 45 | 1007 | 156167 | 155 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 180000/740 optic 45 | 1149 | 175151 | 152 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 213000/740 optic 45 | 1465 | 212604 | 145 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-3 optic 60 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-3 159000/740 optic 60 | 1007 | 156167 | 155 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 180000/740 optic 60 | 1149 | 175151 | 152 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 213000/740 optic 60 | 1465 | 212604 | 145 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-3 optic 90 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-3 159000/740 optic 90 | 1007 | 151130 | 150 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 180000/740 optic 90 | 1149 | 169501 | 148 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 213000/740 optic 90 | 1465 | 205745 | 140 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-3 optic AS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-3 159000/740 optic AS1 | 1007 | 137696 | 137 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 180000/740 optic AS1 | 1149 | 154434 | 134 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 213000/740 optic AS1 | 1465 | 187457 | 128 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-3 optic AS2 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-3 159000/740 optic AS2 | 1007 | 141054 | 140 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 180000/740 optic AS2 | 1149 | 158201 | 138 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 213000/740 optic AS2 | 1465 | 192029 | 131 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
START-3 optic LS1 4000K | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| START-3 159000/740 optic LS1 | 1007 | 144413 | 143 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 180000/740 optic LS1 | 1149 | 161967 | 141 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
| START-3 213000/740 optic LS1 | 1465 | 196601 | 134 | 41.5 | 637 | – | Fotometrická data (LDT) |
730 na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K (RA70)