NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
ČR
2023



Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení


| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMELI-P20 3H AT 3H SE | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| EMELI-P20 500/750 AT 3H SE - Open Area | 4 | 450 | 113 | 1 | 140 | – | Fotometrická data (LDT) |
| EMELI-P20 500/750 AT 3H SE - Corridor | 4 | 450 | 113 | 1 | 140 | – | Fotometrická data (LDT) |
| EMELI-P20 250/750 AT 3H SE - Open Area | 2 | 240 | 120 | 1 | 140 | – | Fotometrická data (LDT) |
| EMELI-P20 250/750 AT 3H SE - Corridor | 2 | 240 | 120 | 1 | 140 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMELI-P20 1H MT 1H SE | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| EMELI-P20 500/750 MT 1H SE - Open Area | 4 | 450 | 113 | 1 | 140 | – | Fotometrická data (LDT) |
| EMELI-P20 500/750 MT 1H SE - Corridor | 4 | 450 | 113 | 1 | 140 | – | Fotometrická data (LDT) |
| EMELI-P20 250/750 MT 1H SE - Open Area | 2 | 240 | 120 | 1 | 140 | – | Fotometrická data (LDT) |
| EMELI-P20 250/750 MT 1H SE - Corridor | 2 | 240 | 120 | 1 | 140 | – | Fotometrická data (LDT) |

