PASTEL
ČR
2023



Interiérové přisazené, závěsné a vestavné svítidlo s mikroprismatickým krytem


| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R MPR 4000K GREY šedá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/840 MPR GREY | 16 | 1960 | 123 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/840 MPR GREY | 37 | 4330 | 117 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/840 MPR GREY | 39 | 4650 | 119 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/840 MPR GREY | 41 | 5080 | 124 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R MPR 4000K WHITE bílá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/840 MPR WHITE | 16 | 1960 | 123 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/840 MPR WHITE | 37 | 4330 | 117 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/840 MPR WHITE | 39 | 4650 | 119 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/840 MPR WHITE | 41 | 5080 | 124 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R MPR 4000K BLACK černá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/840 MPR BLACK | 16 | 1960 | 123 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/840 MPR BLACK | 37 | 4330 | 117 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/840 MPR BLACK | 39 | 4650 | 119 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/840 MPR BLACK | 41 | 5080 | 124 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R MPR 4000K RAL barva dle vrozníku RAL | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/840 MPR RAL | 16 | 1960 | 123 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/840 MPR RAL | 37 | 4330 | 117 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/840 MPR RAL | 39 | 4650 | 119 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/840 MPR RAL | 41 | 5080 | 124 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R MPR 3000K GREY šedá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/830 MPR GREY | 16 | 1900 | 119 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/830 MPR GREY | 37 | 4210 | 114 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/830 MPR GREY | 39 | 4510 | 116 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/830 MPR GREY | 41 | 4920 | 120 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R MPR 3000K WHITE bílá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/830 MPR WHITE | 16 | 1900 | 119 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/830 MPR WHITE | 37 | 4210 | 114 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/830 MPR WHITE | 39 | 4510 | 116 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/830 MPR WHITE | 41 | 4920 | 120 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R MPR 3000K BLACK černá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/830 MPR BLACK | 16 | 1900 | 119 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/830 MPR BLACK | 37 | 4210 | 114 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/830 MPR BLACK | 39 | 4510 | 116 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/830 MPR BLACK | 41 | 4920 | 120 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R MPR 3000K RAL barva dle vrozníku RAL | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/830 MPR RAL | 16 | 1900 | 119 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/830 MPR RAL | 37 | 4210 | 114 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/830 MPR RAL | 39 | 4510 | 116 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/830 MPR RAL | 41 | 4920 | 120 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
Digitálně stmívatelné provedení DALI
Na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K
Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny



