PASTEL
ČR
2023



Interiérové přisazené, závěsné a vestavné svítidlo s opálovým krytem


| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R OP 4000K GREY šedá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/840 OP GREY | 16 | 1750 | 109 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/840 OP GREY | 37 | 3870 | 105 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/840 OP GREY | 39 | 4150 | 106 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/840 OP GREY | 41 | 4530 | 110 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R800 7700/840 OP GREY | 57 | 6370 | 112 | 8.4 | 800 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R1065 14000/840 OP GREY | 100 | 12250 | 123 | 13.2 | 1065 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R OP 4000K WHITE bílá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/840 OP WHITE | 16 | 1750 | 109 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/840 OP WHITE | 37 | 3870 | 105 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/840 OP WHITE | 39 | 4150 | 106 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/840 OP WHITE | 41 | 4530 | 110 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R800 7700/840 OP WHITE | 57 | 6370 | 112 | 8.4 | 800 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R1065 14000/840 OP WHITE | 100 | 12250 | 123 | 13.2 | 1065 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R OP 4000K BLACK černá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/840 OP BLACK | 16 | 1750 | 109 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/840 OP BLACK | 37 | 3870 | 105 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/840 OP BLACK | 39 | 4150 | 106 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/840 OP BLACK | 41 | 4530 | 110 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R800 7700/840 OP BLACK | 57 | 6370 | 112 | 8.4 | 800 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R1065 14000/840 OP BLACK | 100 | 12250 | 123 | 13.2 | 1065 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R OP 4000K RAL barva dle vrozníku RAL | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/840 OP RAL | 16 | 1750 | 109 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/840 OP RAL | 37 | 3870 | 105 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/840 OP RAL | 39 | 4150 | 106 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/840 OP RAL | 41 | 4530 | 110 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R800 7700/840 OP RAL | 57 | 6370 | 112 | 8.4 | 800 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R1065 14000/840 OP RAL | 100 | 12250 | 123 | 13.2 | 1065 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R OP 3000K GREY šedá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/830 OP GREY | 16 | 1700 | 106 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/830 OP GREY | 37 | 3760 | 102 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/830 OP GREY | 39 | 4030 | 103 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/830 OP GREY | 41 | 4400 | 107 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R800 7700/830 OP GREY | 57 | 6180 | 108 | 8.4 | 800 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R1065 14000/830 OP GREY | 100 | 11880 | 119 | 13.2 | 1065 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R OP 3000K WHITE bílá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/830 OP WHITE | 16 | 1700 | 106 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/830 OP WHITE | 37 | 3760 | 102 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/830 OP WHITE | 39 | 4030 | 103 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/830 OP WHITE | 41 | 4400 | 107 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R800 7700/830 OP WHITE | 57 | 6180 | 108 | 8.4 | 800 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R1065 14000/830 OP WHITE | 100 | 11880 | 119 | 13.2 | 1065 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R OP 3000K BLACK černá | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/830 OP BLACK | 16 | 1700 | 106 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/830 OP BLACK | 37 | 3760 | 102 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/830 OP BLACK | 39 | 4030 | 103 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/830 OP BLACK | 41 | 4400 | 107 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R800 7700/830 OP BLACK | 57 | 6180 | 108 | 8.4 | 800 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R1065 14000/830 OP BLACK | 100 | 11880 | 119 | 13.2 | 1065 | – | Fotometrická data (LDT) |
| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Produktový list | Fotometrická data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTEL-R OP 3000K RAL barva dle vrozníku RAL | W | lm | lm/W | kg | mm | LDT | |
| PASTEL-R320 2100/830 OP RAL | 16 | 1700 | 106 | 1.9 | 320 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R440 4700/830 OP RAL | 37 | 3760 | 102 | 3.2 | 440 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R520 5000/830 OP RAL | 39 | 4030 | 103 | 4.3 | 520 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R630 5500/830 OP RAL | 41 | 4400 | 107 | 7 | 630 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R800 7700/830 OP RAL | 57 | 6180 | 108 | 8.4 | 800 | – | Fotometrická data (LDT) |
| PASTEL-R1065 14000/830 OP RAL | 100 | 11880 | 119 | 13.2 | 1065 | – | Fotometrická data (LDT) |
Digitálně stmívatelné provedení DALI
Na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K
Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny



